Skip to content
Regular season
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1962–63† | Boston | 80* | — | 27.5 | 0.445 | — | 0.728 | 6.7 | 2.2 | | | 14.3 |
1963–64† | Boston | 80 | — | 32.3 | 0.417 | — | 0.746 | 5.4 | 3 | | | 19.9 |
1964–65† | Boston | 75 | — | 28.9 | 0.401 | — | 0.744 | 4.9 | 2.7 | | | 18.3 |
1965–66† | Boston | 71 | — | 30.6 | 0.399 | — | 0.785 | 6 | 3 | | | 18.8 |
1966–67 | Boston | 81* | — | 32.1 | 0.444 | — | 0.828 | 6.6 | 3.4 | | | 21.4 |
1967–68† | Boston | 82 | — | 35.6 | 0.429 | — | 0.812 | 6.7 | 4.7 | | | 20.7 |
1968–69† | Boston | 82 | — | 38.7 | 0.405 | — | 0.78 | 7 | 5.4 | | | 21.6 |
1969–70 | Boston | 81 | — | 41.6 | 0.464 | — | 0.844 | 7.8 | 6.8 | | | 24.2 |
1970–71 | Boston | 81 | — | 45.4* | 0.45 | — | 0.818 | 9 | 7.5 | | | 28.9 |
1971–72 | Boston | 82 | — | 45.1* | 0.458 | — | 0.834 | 8.2 | 7.5 | | | 27.5 |
1972–73 | Boston | 80 | — | 42.1 | 0.45 | — | 0.858 | 7.1 | 6.6 | | | 23.8 |
1973–74† | Boston | 76 | — | 40.7 | 0.456 | — | 0.832 | 6.4 | 5.9 | 1.3 | 0.4 | 22.6 |
1974–75 | Boston | 82 | — | 38.2 | 0.455 | — | 0.87 | 5.9 | 5.3 | 1.3 | 0.2 | 19.2 |
1975–76† | Boston | 76 | — | 34.2 | 0.45 | — | 0.844 | 4.1 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | 17 |
1976–77 | Boston | 79 | — | 36.9 | 0.452 | — | 0.816 | 4.8 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 17.7 |
1977–78 | Boston | 82 | — | 34.1 | 0.449 | — | 0.855 | 4 | 4 | 1.1 | 0.3 | 16.1 |
Career [27] | | 1,270 | — | 36.6 | 0.439 | — | 0.815 | 6.3 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 20.8 |
All-Star[27] | | 13 | 10 | 23.3 | 0.481 | — | 0.756 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 0 | 13.8 |
Playoffs
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1963† | Boston | 11 | — | 23.1 | 0.448 | — | 0.667 | 4.8 | 1.5 | | | 11.8 |
1964† | Boston | 10 | — | 28.9 | 0.384 | — | 0.795 | 4.3 | 3.2 | | | 15.7 |
1965† | Boston | 12 | — | 33.8 | 0.352 | — | 0.836 | 7.3 | 2.4 | | | 18.5 |
1966† | Boston | 17 | — | 42.3 | 0.409 | — | 0.841 | 9.1 | 4.1 | | | 23.6 |
1967 | Boston | 9 | — | 36.7 | 0.448 | — | 0.803 | 8.1 | 3.1 | | | 27.4 |
1968† | Boston | 19 | — | 45.4 | 0.452 | — | 0.828 | 8.6 | 7.5 | | | 25.9 |
1969† | Boston | 18 | — | 47.2 | 0.445 | — | 0.855 | 9.9 | 5.6 | | | 25.4 |
1972 | Boston | 11 | — | 47 | 0.46 | — | 0.859 | 8.4 | 6.4 | | | 27.4 |
1973 | Boston | 12 | — | 39.9 | 0.477 | — | 0.824 | 5.2 | 5.4 | | | 23.8 |
1974† | Boston | 18 | — | 45.1 | 0.484 | — | 0.881 | 6.4 | 6 | 1.3 | 0.3 | 27.1 |
1975 | Boston | 11 | — | 42.2 | 0.432 | — | 0.868 | 5.2 | 4.6 | 1.5 | 0.1 | 21.1 |
1976† | Boston | 15 | — | 33.7 | 0.444 | — | 0.809 | 3.7 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 13.2 |
1977 | Boston | 9 | — | 41.7 | 0.371 | — | 0.82 | 5.4 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 18.3 |
Career[27] | | 172 | — | 39.9 | 0.436 | — | 0.836 | 6.9 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 22 |